1 | -226.2023 | λ | |||
2 | -7.2023 | .. | |||
3 | -62.2023 | ѻ | |||
4 | -189.2023 | . .. | |||
5 | -259.2023 | . .. | |||
6 | -152.2023 | ||||
7 | -132.2023 | .. | |||
8 | -188.2023 | - ( ) | |||
9 | -76.2023 | ||||
10 | -98.2023 |
1 | -226.2023 | λ | |||
2 | -7.2023 | .. | |||
3 | -62.2023 | ѻ | |||
4 | -189.2023 | . .. | |||
5 | -259.2023 | . .. | |||
6 | -152.2023 | ||||
7 | -132.2023 | .. | |||
8 | -188.2023 | - ( ) | |||
9 | -76.2023 | ||||
10 | -98.2023 |
© 2002–2024 |
Adobe Reader |