1 | -285.2021 | - | |||
2 | -79.2021 | ||||
3 | -13.2021 | λ | |||
4 | -101.2021 | ||||
5 | -286.2021 | ||||
6 | -87.2021 | ||||
7 | -237.2021 | ||||
8 | () | -175.2021 | |||
9 | -80.2021 | ||||
10 | -154.2021 | . .. .. |
1 | -285.2021 | - | |||
2 | -79.2021 | ||||
3 | -13.2021 | λ | |||
4 | -101.2021 | ||||
5 | -286.2021 | ||||
6 | -87.2021 | ||||
7 | -237.2021 | ||||
8 | () | -175.2021 | |||
9 | -80.2021 | ||||
10 | -154.2021 | . .. .. |
© 2002–2024 |
Adobe Reader |